Расписание автобусов из Судака и в Судак
Актуальное расписание рейсовых автобусов, следующих из Судака в другие города Крыма и обратно.
Актуальное расписание рейсовых автобусов, следующих из Судака в другие города Крыма и обратно.
Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа Судак Республики Крым
(с 01 сентября по 31 мая)
Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута | Время отправления с начального остановочного пункта | Время отправления с конечного остановочного пункта |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Долина Роз - Аквапарк | 07-30, 08-30, 11-30, 13-30, 15-30, 16-30, 17-30 | 08-00, 09-00, 12-00, 14-00, 16-00, 17-00, 18-10 |
2 | Долина Роз – Аквапарк (через Уютное) | 07-30 | - |
3 | Дачное (ул. Придорожная) - Центр (гостиница Форум) | 07-05 | - |
4 | Алчак - Центр (рынок) | 07-30 | - |
5 | Судак - Новый Свет | 06-30, 07-30, 08-30, 09-30, 10-30, 11-30, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00 | 07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-35 |
6 | Дачное - Уютное | 06-00, 06-30, с 07-00 до 08-00 интервал 7 мин., с 08-00 до 18-00 интервал 12 мин.,с 18-00 до 20-30 интервал15 мин. | 06-30, 07-00,с 07-30 до 09-00 интервал7 мин, с 09-00 до 18-00 интервал 12 мин., с 18-30 до 21-00 интервал 15 мин. |
7 | Судак –Морское * | 05-40, 08-00, 11-45, 14-15, 17-40 | 07-00, 08-45, 12-50, 14-55, 18-10 |
8 | Судак - Солнечная Долина | 06-00, 07-00, 11-00, 13-15, 15-50, 17-30 | 06-40, 08-00, 12-10, 14-10, 16-30, 18-20 |
9 | Судак – Холодовка** | 05-40, 07-05, 16-25, 17-30 | 06-30, 07-50, 17-15, 18-15 |
10 | Судак - Весёлое | 06-50 | 07-15 |
* заезд в с. Междуречье и с. Ворон осуществляется только в будние дни, при отправлении из г. Судак в 05-40 и 14-15;
заезд в с. Громовка осуществляется в понедельник, вторник и четверг, при отправлении из г. Судак в 08-00 и 11-45.
** движение автобусов по маршруту № 9 «Судак – Холодовка» осуществляется только в будние дни.
Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа Судак Республики Крым
(в летний период - с 01 июня по 31 августа)
Порядковый номер маршрута |
Наименование маршрута |
Время отправления с начального остановочного пункта |
Время отправления с конечного остановочного пункта |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долина Роз - Аквапарк |
с 08-00 до 19-30 с интервалом 30 мин. |
с 08-00 до 19-00 с интервалом 30 мин. |
2 |
Долина Роз – Аквапарк (через Уютное) |
07-30 |
- |
3 |
Дачное (ул. Придорожная) - Центр (гостиница Форум) |
07-05 |
- |
4 |
Алчак - Центр (рынок) |
07-30 |
- |
5 |
Судак - Новый Свет |
с 07-00 до 12-00 интервал 15 мин., с 12-20 до 14-00 интервал 20 мин., с 14-15 до 19-30 интервал 15 мин. |
с 07-30 до 12-30 интервал 15 мин., с 12-50 до 14-30 интервал 20 мин., с 14-45 до 20-00 интервал 15 мин. |
6 |
Дачное - Уютное |
05-30, 06-00, 06-30, с 07-00 до 08-00 интервал 7 мин., с 08-00 до 18-00 интервал 12 мин., с 18-00 до 21-30 интервал 15 мин. |
06-00, 06-30, 07-00, с 07-30 до 09-00 интервал 7 мин, с 09-00 до 18-00 интервал 12 мин., с 18-30 до 22-00 интервал 15 мин. |
7 |
Судак – Морское* |
05-40, 08-00, 11-45, 14-15, 17-40 |
07-00, 08-45, 12-50, 14-55, 18-10 |
8 |
Судак - Солнечная Долина |
06-00, 07-00, 11-00, 13-15, 15-50, 17-30 |
06-40, 08-00, 12-10, 14-10, 16-30, 18-20 |
9 |
Судак – Холодовка** |
05-40, 07-05, 16-25, 17-30 |
06-30, 07-50, 17-15, 18-15 |
10 |
Судак - Весёлое |
06-50 |
07-15 |
11 |
Судак – бухта Веселовская |
07-00, 09-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-00 |
07-35, 09-35, 11-35, 13-35, 15-35, 17-35 |
12 |
Судак - Прибрежное |
08-00, 10-00, 12-00, 14-30, 18-00 |
09-00, 11-00, 13-00, 15-30, 19-00 |
* заезд в с. Междуречье и с. Ворон осуществляется только в будние дни, при отправлении из г. Судак в 05-40 и 14-15;
заезд в с. Громовка осуществляется в понедельник, вторник и четверг, при отправлении из г. Судак в 08-00 и 11-45.
** движение автобусов по маршруту № 9 «Судак – Холодовка» осуществляется только в будние дни.
Время отправления | Время прибытия | Маршрут | Дни недели |
07:30 | 10:00 | Cудак ас → Аэропорт ас | ежедневно |
09:15 | 11:45 | Cудак ас → Аэропорт ас | ежедневно |
10:30 | 13:10 | Cудак ас → Аэропорт ас | ежедневно |
13:15 | 15:45 | Cудак ас → Аэропорт ас | ежедневно |
16:30 | 18:55 | Cудак ас → Аэропорт ас | ежедневно |
16:45 | 19:15 | Cудак ас → Аэропорт ас | ежедневно |
17:45 | 20:10 | Cудак ас → Аэропорт ас | ежедневно |
17:55 | 21:20 | Cудак ас → Джанкой ас | ежедневно |
15:15 | 19:00 | Cудак ас → Евпатория ав | ежедневно |
14:00 | 19:55 | Cудак ас → Красногвардейское ас (через Феодосию) | ежедневно |
08:35 | 09:05 | Симферополь ас-2 → Морское ас | пт, сб, вс, |
15:20 | 15:50 | Симферополь ас-2 → Морское ас | пт, сб, вс, |
06:20 | 10:35 | Cудак ас → Порт-Крым (через Феодосию) | ежедневно |
13:50 | 17:50 | Cудак ас → Севастополь ав | ежедневно |
06:00 | 08:00 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
07:00 | 09:05 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
08:00 | 10:00 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
08:15 | 10:15 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
09:00 | 11:00 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
09:50 | 11:50 | Морское ас → Симферополь ас-2 | пт, сб, вс, |
10:50 | 12:50 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
11:40 | 13:45 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
12:10 | 14:10 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
12:40 | 14:40 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
14:40 | 16:40 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
15:30 | 17:30 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
16:00 | 18:00 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
17:25 | 19:20 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
18:05 | 20:05 | Морское ас → Симферополь ас-2 | пт, сб, вс, |
11:10 | 13:10 | Cудак ас → Симферополь ас-2 | ежедневно |
05:40 | 06:15 | Cудак ас → Холодовка с. | ежедневно |
17:30 | 18:05 | Cудак ас → Холодовка с. | ежедневно |
Симферополь – Судак (Отправление от АС «Курортная» ж/д вокзал) |
Симферополь Аэропорт – Судак |
06:00 | 05:30 |
06:50 | 06:15 |
07:55 | 10:10 |
08:10 | 12:15 |
08:40 | 14:00 |
09:10 | 16:15 |
09:40 | |
10:40 | |
11:05 | |
11:15 | |
11:30 | |
12:00 | |
12:45 | |
13:35 | |
14:10 | |
14:40 | |
15:00 | |
15:25 | |
16:30 | |
16:45 | |
18:00 | |
18:30 | |
18:50 | |
19:40 |